De BPM afschrijving wordt bepaald op basis van de leeftijd van het voertuig. Hoe ouder de auto, hoe lager de rest BPM. Onze BPM-calculator gebruikt de forfaitaire afschrijvingstabel van de Belastingdienst.
Hieronder zie je de officiële afschrijvingstabel die wordt gebruikt om de rest BPM te berekenen:
| Is sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen, een periode voorbij van | dan is het percentage | Tel daarbij op voor iedere maand die helemaal of voor een deel voorbij is sinds de periode uit de 1e kolom |
|---|---|---|
| 0 dagen tot 1 maand | 0% | 12% |
| 1 maand tot 3 maanden | 12% | 4% |
| 3 maanden tot 5 maanden | 20% | 3,5% |
| 5 maanden tot 9 maanden | 27% | 1,5% |
| 9 maanden tot 1 jaar en 6 maanden | 33% | 1% |
| 1 jaar en 6 maanden tot 2 jaar en 6 maanden | 42% | 0,75% |
| 2 jaar en 6 maanden tot 3 jaar en 6 maanden | 51% | 0,5% |
| 3 jaar en 6 maanden tot 4 jaar en 6 maanden | 57% | 0,42% |
| 4 jaar en 6 maanden tot 5 jaar en 6 maanden | 62% | 0,42% |
| 5 jaar en 6 maanden tot 6 jaar en 6 maanden | 67% | 0,42% |
| 6 jaar en 6 maanden tot 7 jaar en 6 maanden | 72% | 0,25% |
| 7 jaar en 6 maanden tot 8 jaar en 6 maanden | 75% | 0,25% |
| 8 jaar en 6 maanden tot 9 jaar en 6 maanden | 78% | 0,25% |
| Vanaf 9 jaar en 6 maanden | 81% | 0,19% |
De totale BPM wordt bij import afgeschreven op basis van de leeftijdscategorie waarin jouw voertuig valt.
🔍 Wil je precies weten hoeveel rest BPM je moet betalen? Gebruik dan onze BPM-calculator:
👉 Nu BPM berekenen
